FB、AFB型不銹鋼化工泵廣泛應(yīng)用于化工、石油、冶金、輕工、合成纖維、環(huán)保、食品、醫(yī)藥等部門。該類產(chǎn)品采用雙端面機械密封,為提高產(chǎn)品質(zhì)量、減少跑、冒、滴、漏,防止污染,改善環(huán)境,發(fā)揮很大的作用。不銹鋼化工泵具有性能穩(wěn)定可靠、密封性能好,造型美觀,使用檢修方便等優(yōu)點。
一、FB、AFB型不銹鋼化工泵概述:
FB、AFB化工泵是單級單吸懸臂式不銹鋼離心泵,吸入口為水平方向,排出口為垂直向上。勝歐公司吸取90年代各類泵的特點,采用*水力模型,新穎結(jié)構(gòu)與高強度組合式單雙端面機械密封,具有高效節(jié)能、結(jié)構(gòu)緊湊、性能穩(wěn)定、使用可靠等優(yōu)點。
FB系列耐腐蝕不銹鋼化工泵適用輸送不含固體顆粒,有腐蝕性液體。被輸送介質(zhì)溫度為-40℃~105℃,采用雙端面密封冷裝置可輸送介質(zhì)溫度為300℃以下的高溫介質(zhì)。廣泛用于石油、化工、冶金、合成纖維、制藥、食品、釀造、環(huán)保、廢水處理等工業(yè)部門,也可供工礦企業(yè)及城市供水、排水之用。
二、FB、AFB型不銹鋼化工泵用途:
FB、AFB型不銹鋼化工泵廣泛應(yīng)用于化工、石油、冶金、輕工、合成纖維、環(huán)保、食品、醫(yī)藥等部門。該類產(chǎn)品采用雙端面機械密封,為提高產(chǎn)品質(zhì)量、減少跑、冒、滴、漏,防止污染,改善環(huán)境,發(fā)揮很大的作用。具有性能穩(wěn)定可靠、密封性能好,造型美觀,使用檢修方便等優(yōu)點。
三、FB、AFB型不銹鋼化工泵型號意義:
四、FB、AFB不銹鋼化工泵結(jié)構(gòu)圖:
1 | 泵殼 |
|
2 | 密封環(huán) | |
3 | 葉輪 | |
4 | 葉輪螺母 | |
5 | 泵蓋 | |
6 | 密封蓋 | |
7 | 機械密封 | |
8 | 軸承蓋 | |
9 | 軸承體 | |
10 | 泵軸 | |
11 | 軸承 | |
12 | 聯(lián)軸節(jié) |
化工泵的旋轉(zhuǎn)方向:自吸入口向電機端看為順針方向旋轉(zhuǎn)。
化工泵與電機是通過彈性聯(lián)軸器安裝在同一個底座上。
泵的軸封裝置采用付葉輪減壓和雙端面機械密封新結(jié)構(gòu),密封腔充填優(yōu)質(zhì)鈣脂潤滑脂,并配有油杯。
化工泵密封說明: 機械密封使用在清潔的無懸浮顆粒的介質(zhì)中。因此對新管路系統(tǒng)要特別注意清洗管路。
五、FB、AFB不銹鋼化工泵性能參數(shù):
型號 | 流量Q | 揚程 | 轉(zhuǎn)速 | 效率 | 功率(KW) | 汽蝕余量 | ||
(m3/h) | (l/s) | (m) | (r/min) | (%) | 軸功率 | 電機功率 | m | |
25AFBFB-13 | 3.6 | 1 | 13 | 2900 | 41 | 0.34 | 0.75 | 4 |
25AFBFB-16 | 3.6 | 1 | 16 | 2900 | 35 | 0.68 | 1.1 | 4 |
25AFBFB-16A | 3.25 | 0.9 | 13 | 2900 | 34 | 0.34 | 0.75 | 4 |
25AFBFB-20 | 3.6 | 1 | 20 | 2900 | 35 | 0.41 | 1.5 | 4 |
25AFBFB-25 | 3.6 | 1 | 25 | 2900 | 27 | 0.9 | 2.2 | 4 |
25AFBFB-25A | 3.25 | 0.9 | 20 | 2900 | 27 | 0.69 | 1.5 | 4 |
25AFBFB-40 | 3.6 | 1 | 40 | 2900 | 23 | 2.01 | 3 | 4 |
25AFBFB-40A | 3.25 | 0.9 | 32.7 | 2900 | 23 | 2.01 | 2.2 | 4 |
40AFBFB-16 | 7.2 | 2 | 16 | 2900 | 50 | 0.61 | 1.5 | 4 |
40AFBFB-16A | 6.55 | 1.82 | 13 | 2900 | 50 | 0.42 | 1.1 | 4 |
40AFBFB-20 | 7.2 | 2 | 20 | 2900 | 40 | 2.75 | 2.2 | 4 |
40AFBFB-20A | 6.55 | 1.82 | 15.5 | 2900 | 40 | 2.75 | 1.5 | 4 |
40AFBFB-26 | 7.2 | 2 | 26 | 2900 | 44 | 1.14 | 3 | 4 |
40AFBFB-26A | 6.55 | 1.82 | 21 | 2900 | 36 | 0.83 | 2.2 | 4 |
40AFBFB-40 | 7.2 | 2 | 40 | 2900 | 35 | 2.24 | 4 | 4 |
40AFBFB-40A | 6.55 | 1.82 | 32.5 | 2900 | 35 | 1.75 | 3 | 4 |
40AFBFB-65 | 7.2 | 2 | 65 | 2900 | 26 | 4.09 | 7.5 | 4 |
40AFBFB-65A | 6.55 | 1.82 | 55 | 2900 | 26 | 3.73 | 5.5 | 4 |
50AFBFB-16 | 14.4 | 4 | 16 | 2900 | 62 | 0.99 | 2.2 | 3.5 |
50AFBFB-16A | 13.1 | 3.64 | 12 | 2900 | 58 | 0.87 | 1.5 | 3.5 |
50AFBFB-25 | 14.4 | 4 | 25 | 2900 | 53 | 1.8 | 4 | 3.5 |
50AFBFB-25A | 13.1 | 3.64 | 21.5 | 2900 | 50 | 1.42 | 3 | 3.5 |
50AFBFB-40 | 14.4 | 4 | 40 | 2900 | 46 | 3.5 | 5.5 | 3.5 |
50AFBFB-40A | 13.1 | 3.64 | 30 | 2900 | 43 | 2.74 | 4 | 3.5 |
50AFBFB-63 | 14.4 | 4 | 63 | 2900 | 35 | 7 | 11 | 3.5 |
50AFBFB-63A | 13.1 | 3.64 | 55 | 2900 | 33 | 6.05 | 7.5 | 3.5 |
65AFBFB-16 | 28.8 | 8 | 16 | 2900 | 68 | 1.4 | 3 | 3.5 |
65AFBFB-16A | 26.8 | 7.28 | 13 | 2900 | 65 | 1.26 | 3 | 3.5 |
65AFBFB-25 | 28.8 | 8 | 25 | 2900 | 63 | 3 | 5.5 | 3.5 |
65AFBFB-25A | 26.8 | 7.28 | 21.5 | 2900 | 61 | 2.52 | 4 | 3.5 |
65AFBFB-30D | 30 | 8.3 | 30 | 1450 | 42 | 2.75 | 11 | 3.5 |
65AFBFB-30 | 28.8 | 8 | 30 | 2900 | 60.5 | 3.89 | 7.5 | 3.5 |
65AFBFB-30A | 26.8 | 7.28 | 24 | 2900 | 62 | 2.76 | 5.5 | 3.5 |
65AFBFB-40 | 28.8 | 8 | 40 | 2900 | 60 | 6 | 11 | 3.5 |
65AFBFB-40A | 26.8 | 7.28 | 32.5 | 2900 | 60 | 3.89 | 7.5 | 3.5 |
65AFBFB-64 | 28.8 | 8 | 64 | 2900 | 53 | 9.47 | 15 | 3.5 |
65AFBFB-64A | 26.2 | 7.41 | 55 | 2900 | 52 | 7.13 | 11 | 3.5 |
80AFBFB-15 | 54 | 15 | 24 | 2900 | 70 | 3.16 | 5.5 | 3 |
80AFBFB-15A | 49 | 13.6 | 11.5 | 2900 | 68 | 2.23 | 4 | 3 |
80AFBFB-24 | 54 | 15 | 24 | 2900 | 68 | 4.91 | 7.5 | 3 |
80AFBFB-24A | 49.1 | 13.6 | 20 | 2900 | 66 | 3.94 | 5.5 | 3 |
80AFBFB-38 | 54 | 15 | 38 | 2900 | 66 | 8.66 | 15 | 3 |
80AFBFB-38A | 49.1 | 13.6 | 31.5 | 2900 | 62 | 6.34 | 11 | 3 |
80AFBFB-60 | 54 | 15 | 60 | 2900 | 62 | 9.5 | 18.5 | 3 |
80AFBFB-60A | 50.4 | 14 | 52.5 | 2900 | 59 | 8.06 | 15 | 3 |
100AFBFB-23 | 100.8 | 28 | 23 | 2900 | 75 | 8.25 | 11 | 3 |
100AFBFB-23A | 94.8 | 25.5 | 19 | 2900 | 73 | 6.51 | 11 | 3 |
100AFBFB-37 | 100.8 | 28 | 37 | 2900 | 70 | 12.85 | 18.5 | 3 |
100AFBFB-37A | 94.8 | 26.2 | 31 | 2900 | 68 | 11 | 15 | 3 |
100AFBFB-57 | 100.8 | 28 | 57 | 2900 | 69 | 21.7 | 30 | 3 |
100AFBFB-57A | 94.8 | 26.2 | 50 | 2900 | 69 | 18.7 | 22 | 3 |
150AFBFB-22 | 190.8 | 53 | 22 | 2900 | 80 | 11.2 | 22 | 2.5 |
150AFBFB-22A | 173.5 | 48.2 | 17.5 | 2900 | 78 | 10.6 | 18.5 | 2.5 |
150AFBFB-35 | 190.8 | 53 | 35 | 2900 | 75 | 18.5 | 30 | 2.5 |
150AFBFB-35A | 173.5 | 48.2 | 28 | 2900 | 74 | 17.4 | 30 | 2.5 |
150AFBFB-57 | 190.8 | 53 | 57 | 2900 | 75 | 36.8 | 45 | 2.5 |
150AFBFB-57A | 173.5 | 49.5 | 48 | 2900 | 75 | 30.6 | 45 | 2.5 |
六、FB、AFB型耐腐蝕不銹鋼化工泵安裝與拆卸:
1、安裝機械密封前,要檢查所有元件是否損壞。如有損壞的,應(yīng)進行修復(fù)或更換。
2、嚴(yán)格檢查動環(huán)與靜環(huán)的摩擦端面,不許有任何細(xì)微的碰撞劃傷,裝配前時,動環(huán)、靜環(huán)端面要涂一層清潔的機油。
3、裝配中要注意消除偏差,正確調(diào)整彈簧的壓縮量,使其不得太松太緊。緊固螺釘時,要均勻把緊,避免發(fā)生偏斜,使密封失效。
4、拆卸時要注意泵的拆卸順序。
七、FB、AFB型耐腐蝕不銹鋼化工泵使用說明:
不銹鋼化工泵起動:
1、準(zhǔn)備必要的搬手與工具。
2、檢查密封裝置油杯內(nèi)潤滑脂是否注人。
3、檢查泵的旋轉(zhuǎn)方向是否正確,嚴(yán)禁反轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)向錯可使葉輪螺母松脫,使腐蝕介質(zhì)進人軸頸產(chǎn)生腐蝕,導(dǎo)致泵無法工作,也可能使葉輪螺母甩出造成不幸事故。泵起動前必須將聯(lián)軸器罩好,確保安全生產(chǎn)。
4、在泵安裝位置低于液面(倒灌情況)時,泵在起動前,要打開管路的閘閥,泵液體充滿泵內(nèi)。如果安裝位置高于液面(真空情況)時,泵在起動前要灌泵和排氣,使泵內(nèi)和吸人管路內(nèi)充滿液體,排凈泵內(nèi)空氣。
5、起動電機后,緩緩打開排出口閘閥,使泵工作正常后,再將閥門開至需要的程度。
不銹鋼化工泵停止:
1、關(guān)閉壓力管路閘閥。
2、停止電機。
3、關(guān)閉吸人管路閘閥。
4、在環(huán)境溫度低于液體凝固點時,要放盡泵內(nèi)存液。
5、如果泵處于長期停止使用時,應(yīng)將泵內(nèi)腐蝕性介質(zhì)放凈,并用清水沖洗干凈,清理后,要妥善保管。
運轉(zhuǎn):
1、應(yīng)經(jīng)常檢查泵和電機的溫升情況,主要是軸承溫升情況,要求軸承溫度不超過73℃。
2、運轉(zhuǎn)過程中,如發(fā)現(xiàn)噪聲和其它不正常聲音時應(yīng)立即停止檢查,排除故障后方可運行。
3、注意密封裝置加油杯,應(yīng)保持儲油,并及時補充、保證潤滑。
八、FB、AFB不銹鋼化工泵故障分析與排除:
故障 | 原因 | 解決方法 |
打不出液體 | 1.泵沒有灌液體 | 1.重灌液體 |
2.吸人管、排出管、葉輪被雜物阻塞 | 2.清除雜物. | |
3.吸人管有空氣 | 3.修理管路 | |
4.吸上高度太高 | 4.降低泵安裝高度 | |
5.排出管過細(xì)、管路損失過大 | 5.換與泵口同口徑管 | |
6.要求揚程大于泵揚程 | 6.更換新泵 | |
7.輸送熱的或易揮發(fā)性介質(zhì) | 7.降低吸人高度、倒灌 | |
8.轉(zhuǎn)向反 | 8.改變轉(zhuǎn)向 | |
流量不夠 | 1.底閥太小 | 1.另配置新底閥 |
2.吸人管路浸人液體深度不夠有空氣帶人漿內(nèi) | 2.增加浸人深度 | |
3.吸人管路過小或有雜物阻塞 | 3.換粗管、清除雜物 | |
4.葉輪腐蝕嚴(yán)重 | 4.換新葉輪 | |
揚程不夠 | 1.葉輪腐蝕嚴(yán)重 | 1.換新葉輪 |
2.泵性能不符合要求 | 2.換新泵 | |
泵振動嚴(yán)重 | 1.泵與電機軸不同心 | 1.將電機與泵軸線重新調(diào)整對準(zhǔn) |
2.泵軸彎曲 | 2.卸下校直或換新軸 | |
泵軸承過熱 | 1.潤滑油(脂)沒有或不足 | 1.加油 |
2.電機和泵軸不同心 | 2.調(diào)整軸心 | |
3.軸承損壞 | 3.更換新軸承 | |
軸封漏 | 1.進口壓力過高 | 1.降低進口壓力或關(guān)小進口閘閥 |
電機過熱 | 1.配置電機功率不夠 | 1.更換較大功率新電機 |
相關(guān)產(chǎn)品